

 
				        	 
				        	 
				        	

TR690

大块花纹铺以加强筋设计提高耐切割能力及抗撕裂能力;
交错花纹及深沟设计为轮胎提供了优越的制动力;
特殊胎面配方,使轮胎具有良好的耐磨能力;
适用于:城乡、工地等混合路面。

| 轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm | 轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
| 7.00R16 LT | 118/114K | 14 | 5.50F | 200 | 775 | 785 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 12 | 
| 7.50R16 LT | 122/118K | 14 | 6.00G | 215 | 805 | 815 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 13.5 | 
| 8.25R16 LT | 128/124K | 16 | 6.50H | 235 | 855 | 865 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 12.5 | 
| 9.00R20 | 141/139K | 14 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2575 | 2430 | 790 | 790 | 15 | 
| 9.00R20 | 144/142K | 16 | 7 | 259 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 15 | 
| 10.00R20 | 146/143K | 16 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 16 | 
| 10.00R20 | 149/146K | 18 | 7.5 | 278 | 1054 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 16 | 
| 11.00R20 | 152/149K | 18 | 8 | 293 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 17 | 
| 12.00R20 | 154/151K | 18 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 18 | 
| 12.00R20 | 156/153G | 20 | 8.5 | 315 | 1125 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 18 | 
| 11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 22 | 

Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1  沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy
沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy