




TH801 EV



功能化大分子结合高抓地树脂高硅配方设计技术,赋予胎冠胶料优异的物理机械及动态特性,使轮胎在干湿地路面具有优异的抓着性能,磨耗更好,续航里程更长;
TRA轮廓设计技术,显著优化接地印痕形状,实现压力分布均匀化,使动态接地面积最大化;
不对称花纹设计,提升行驶过程中的操控稳定性和制动安全性;
多节距花纹块&降噪栓设计,采用多重节距排列&主沟内降噪栓设计最大化的降低花纹行驶噪声,提供更舒适的驾乘体验。

全部
16
17
18
19
20
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 | 209 | 60 | 92 | H | —— | —— | —— )) |
| 215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | —— | —— | —— )) |
| 225/60R16 | 228 | 60 | 98 | H | —— | —— | —— )) |
| 205/55R17 | 214 | 55 | 95 | H | —— | —— | —— )) |
| 215/55R17 | 226 | 55 | 94 | V | —— | —— | —— )) |
| 215/55R18 | 226 | 55 | 95 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/55R17 | 233 | 55 | 97 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/55R18 | 233 | 55 | 98 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/55R19 | 233 | 55 | 103 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/55R18 | 245 | 55 | 104 | V | —— | —— | —— )) |
| 205/50R17 | 214 | 50 | 93 | V | —— | —— | —— )) |
| 215/50R17 | 226 | 50 | 95 | V | —— | —— | —— )) |
| 215/50R18 | 226 | 50 | 96 | H | —— | —— | —— )) |
| 225/50R17 | 233 | 50 | 98 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/50R18 | 245 | 50 | 101 | V | —— | —— | —— )) |
| 255/50R20 | 265 | 50 | 109 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 95 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/45R19 | 225 | 45 | 96 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/45R18 | 236 | 45 | 98 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/45R19 | 236 | 45 | 99 | Y | —— | —— | —— )) |
| 245/45R18 | 243 | 45 | 100 | V | —— | —— | —— )) |
| 245/45R19 | 243 | 45 | 102 | Y | —— | —— | —— )) |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | —— | —— | —— )) |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 101 | H | —— | —— | —— )) |
| 265/45R20 | 266 | 45 | 104 | H | —— | —— | —— )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60R16 | 209 | 60 | 92 | H | —— | —— | —— )) |
| 225/60R16 | 228 | 60 | 98 | H | —— | —— | —— )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 221 | 60 | 96 | H | —— | —— | —— )) |
| 205/55R17 | 214 | 55 | 95 | H | —— | —— | —— )) |
| 215/55R17 | 226 | 55 | 94 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/55R17 | 233 | 55 | 97 | V | —— | —— | —— )) |
| 205/50R17 | 214 | 50 | 93 | V | —— | —— | —— )) |
| 215/50R17 | 226 | 50 | 95 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/50R17 | 233 | 50 | 98 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94 | V | —— | —— | —— )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 226 | 55 | 95 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/55R18 | 233 | 55 | 98 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/55R18 | 245 | 55 | 104 | V | —— | —— | —— )) |
| 215/50R18 | 226 | 50 | 96 | H | —— | —— | —— )) |
| 235/50R18 | 245 | 50 | 101 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 95 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/45R18 | 236 | 45 | 98 | V | —— | —— | —— )) |
| 245/45R18 | 243 | 45 | 100 | V | —— | —— | —— )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 233 | 55 | 103 | V | —— | —— | —— )) |
| 225/45R19 | 225 | 45 | 96 | V | —— | —— | —— )) |
| 235/45R19 | 236 | 45 | 99 | Y | —— | —— | —— )) |
| 245/45R19 | 243 | 45 | 102 | Y | —— | —— | —— )) |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | —— | —— | —— )) |
| 规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50R20 | 265 | 50 | 109 | V | —— | —— | —— )) |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 101 | H | —— | —— | —— )) |
| 265/45R20 | 266 | 45 | 104 | H | —— | —— | —— )) |


Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy