VR292
轮胎轮廓采用先进的模拟分析技术,使其接地压力分布更均匀,接地面积更宽大,确保强劲的抓地性能及持久的磨耗性能。
四条主沟设计:有效的将水排出,提升湿滑路面行驶时的操控性能和制动性能;
优化设计的花纹不饱度,兼顾铺装路面的抓地力及操控性;
高密度钢片,降低胎面花纹块的整体刚性,提升舒适性;
花纹采用复合节距设计,有效的降低轮胎花纹与路面产生的噪音;
接地面积的提升,确保非铺装路面及铺装路面上行驶时的操控性能;
全部
15
16
17
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT215/75R15 | 216 | 75 | 100/97 | S | - | - | - )) |
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | S | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 111 | S | - | - | - )) |
265/65R17 | 272 | 65 | 112 | S | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | S | - | - | - )) |
LT235/75R15 | 235 | 75 | 104/101 | Q | - | - | - )) |
P235/65R17 | 240 | 65 | 104 | T | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT215/75R15 | 216 | 75 | 100/97 | S | - | - | - )) |
LT235/75R15 | 235 | 75 | 104/101 | Q | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/70R16 | 240 | 70 | 106 | S | - | - | - )) |
245/70R16 | 248 | 70 | 111 | S | - | - | - )) |
265/70R16 | 272 | 70 | 112 | S | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
265/65R17 | 272 | 65 | 112 | S | - | - | - )) |
P235/65R17 | 240 | 65 | 104 | T | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy