PL51
采用有向花纹设计。
采用横向钢片沟设计: 增加了轮胎的制动和驱动性能。
轮胎主沟采用V型设计: 同时配置不等宽沟设计,增加了雪地驱动性能。
全部
14
16
17
18
19
21
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 189 | 70 | 92 | R | - | - | - )) |
195/55R16 | 201 | 55 | 91 | R | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 93 | R | - | - | - )) |
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | R | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 96 | R | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | R | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | R | - | - | - )) |
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | R | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | R | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | R | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | R | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 101 | R | - | - | - )) |
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | R | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 104 | R | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | R | - | - | - )) |
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 189 | 70 | 92 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55R16 | 201 | 55 | 91 | R | - | - | - )) |
195/60R16 | 201 | 60 | 93 | R | - | - | - )) |
205/60R16 | 209 | 60 | 96 | R | - | - | - )) |
235/60R16 | 240 | 60 | 104 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | 214 | 50 | 93 | R | - | - | - )) |
215/45R17 | 213 | 45 | 91 | R | - | - | - )) |
215/50R17 | 226 | 50 | 95 | R | - | - | - )) |
235/45R17 | 236 | 45 | 97 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 | 226 | 55 | 99 | R | - | - | - )) |
225/60R18 | 228 | 60 | 104 | R | - | - | - )) |
235/45R18 | 236 | 45 | 98 | R | - | - | - )) |
235/50R18 | 245 | 50 | 101 | R | - | - | - )) |
245/45R18 | 243 | 45 | 100 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R19 | 245 | 55 | 105 | R | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R21 | 273 | 45 | 110 | R | - | - | - )) |